关于2023年度侯德榜化工科学技术奖评选结果的公示
所属分类:通知公示 阅读次数:1731 发布时间:2023年08月04日 10:35:23
据《侯德榜化工科学技术奖奖励办法》的规定,中国化工学会于2023年1月启动了2023年度侯德榜化工科学技术奖的评选组织工作。经有关单位提名、形式审查、专家初审和会议最终评审等程序,评选出龚光碧等50人拟授予侯德榜化工科学技术奖,其中成就奖5人,创新奖15人,青年奖30人。现将拟授予人选予以公示。
2023年度侯德榜化工科学技术奖拟授奖名单
(按姓氏拼音排序)
“成就奖”拟授奖名单
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 龚光碧 | 中石油石油化工研究院 |
2 | 贺高红 | 大连理工大学 |
3 | 王辅臣 | 华东理工大学 |
4 | 徐 虹 | 南京工业大学 |
5 | 徐铜文 | 中国科学技术大学 |
“创新奖”拟授奖名单
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 白晨曦 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
2 | 鲍宗必 | 浙江大学 |
3 | 常晓昕 | 中石油石油化工研究院 |
4 | 东为富 | 江南大学 |
5 | 郭国清 | 中国五环工程有限公司 |
6 | 侯 旭 | 厦门大学 |
7 | 马 骧 | 华东理工大学 |
8 | 彭明国 | 常州大学 |
9 | 齐国祯 | 中石化(上海)石油化工研究院 |
10 | 宋锡滨 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
11 | 奚桢浩 | 华东理工大学 |
12 | 辛 江 | 中国寰球工程有限公司北京分公司 |
13 | 徐 林 | 中石化(北京)化工研究院燕山分院 |
14 | 薛亚平 | 浙江工业大学 |
15 | 仲兆祥 | 南京工业大学 |
“青年奖”拟授奖名单
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 陈 瑶 | 南开大学 |
2 | 崔希利 | 浙江大学 |
3 | 董 丽 | 中国科学院过程工程研究所 |
4 | 杜朕屹 | 太原理工大学 |
5 | 侯远东 | 中石油石油化工研究院 |
6 | 黄玉红 | 中国科学院过程工程研究所 |
7 | 贾保印 | 中国寰球工程有限公司北京分公司 |
8 | 李 伟 | 复旦大学 |
9 | 李中坚 | 浙江大学 |
10 | 刘绍峰 | 青岛科技大学 |
11 | 娄 阳 | 江南大学 |
12 | 申 春 | 北京化工大学 |
13 | 申威峰 | 重庆大学 |
14 | 孙 文 | 大连理工大学 |
15 | 孙宝昌 | 北京化工大学 |
16 | 王 睿 | 中石化(上海)石油化工研究院 |
17 | 王笑楠 | 清华大学 |
18 | 吴志强 | 西安交通大学 |
19 | 夏杰祥 | 江苏大学 |
20 | 杨东元 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
21 | 杨雪晶 | 华东理工大学 |
22 | 杨正金 | 中国科学技术大学 |
23 | 于政敏 | 中石化(大连)石油化工研究院 |
24 | 余锦涛 | 上海化工院环境工程有限公司 |
25 | 岳海荣 | 四川大学 |
26 | 岳源源 | 福州大学 |
27 | 张 鹏 | 天津大学 |
28 | 张 洋 | 中国科学院过程工程研究所 |
29 | 张霖宙 | 中国石油大学(北京) |
30 | 周永全 | 中国科学院青海盐湖研究所 |
公示期为8月4日至8月10日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至中国化工学会,并提供必要的证明文件。个人提出异议的,应在书面异议材料上签署真实姓名,注明联系方式;单位提出异议的,应在异议材料上加盖本单位公章。逾期不再受理。
联系人:彭树辉、张 瑜
电 话:010-64434970、010-64410497
邮 箱:pengsh@ciesc.cn、zhangyu@ciesc.cn
邮寄地址:北京市朝阳区安定路33号化信大厦(100029)
中国化工学会
2023年8月3日